物件詳細
![]() |
![]() |
物件名: | ラ・レジダンス・ド・京橋 | 種別: | 区分所有 | ||
所在地: | 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通2-1-57-306 |
沿線交通: | JR大阪環状線5分 |
||
販売価格: | 590万円 | 表面利回り: | 6.6% | 実質利回り: | 5.6% |
想定年間収入: | 建物構造: | SRC造地上11階建 | 階数: | 2 | |
築年: | 1988/02 | 建物面積: | 間取り: | 1R | |
総戸数: | 180戸 | 駐車場: | 無 | 土地面積: | |
土地権利: | 所有権 | 地目: | 宅地 | 都市計画区域: | |
用途地域: | 第一種住居地域 | 建ぺい率: | 容積率: | ||
国土法届出: | 接道状況: | 現況: | |||
引渡し: | 相談 | 登録日: | 2016/03/21 | 更新日: | 2016/05/31 |
現行家賃: | 32,618円/月 | 管理費: | 0円/月 | 修繕積立金: | 3,000円/月 |
固都税: | 19,900円/年 | 専有面積: | 15.39m² | 管理形態: | 自主管理 |
管理方式: | 日勤 | 管理番号: | 16-0321-03 | 取引形態: | 仲介 |
備考: | 事務所使用不可 洗濯機置場室内 ペット飼育不可 管理費:サブリースにつき現時0円 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
大阪市都島区都島南通2-1-57-306 ※地図上に表示されるマーカーは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。