物件詳細
![]() |
![]() |
| 物件名: | メゾン・ド・ティユール | 種別: | 区分所有 | ||
| 所在地: | 556-0014 大阪府大阪市浪速区大国2-5-11-104 |
沿線交通: | JR大阪環状線3分 |
||
| 販売価格: | 530万円 | 表面利回り: | 6.5% | 実質利回り: | 5.5% |
| 想定年間収入: | 建物構造: | RC造地上9階建 | 階数: | 1 | |
| 築年: | 1986/11 | 建物面積: | 間取り: | 1R | |
| 総戸数: | 52戸 | 駐車場: | 無 | 土地面積: | |
| 土地権利: | 所有権 | 地目: | 宅地 | 都市計画区域: | |
| 用途地域: | 商業地域 | 建ぺい率: | 容積率: | ||
| 国土法届出: | 接道状況: | 現況: | |||
| 引渡し: | 相談 | 登録日: | 2016/03/21 | 更新日: | 2016/05/31 |
| 現行家賃: | 28,994円/月 | 管理費: | 0円/月 | 修繕積立金: | 2,990円/月 |
| 固都税: | 19,000円/年 | 専有面積: | 14.44m² | 管理形態: | 全部委託 |
| 管理方式: | 巡回 | 管理番号: | 16-0321-02 | 取引形態: | 仲介 |
| 備考: | 事務所使用不可 洗濯機置場有 ペット飼育不可 管理費:サブリースにつき現時0円 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
大阪市浪速区大国2-5-11-104 ※地図上に表示されるマーカーは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















