物件詳細
![]() |
物件名: | 朝日プラザ桑津第一 | 種別: | 区分所有 | ||
所在地: | 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津 1-9-14 |
沿線交通: | JR大阪環状線寺田町駅11分 近鉄南大阪線13分 |
||
販売価格: | 780万円 | 表面利回り: | 10.3% | 実質利回り: | 7.1% |
想定年間収入: | 建物構造: | RC造7階建 | 階数: | 2階部分 | |
築年: | 1981/01 | 建物面積: | 間取り: | 2DK | |
総戸数: | 40戸 | 駐車場: | 土地面積: | ||
土地権利: | 所有権 | 地目: | 宅地 | 都市計画区域: | 市街化区域 |
用途地域: | 建ぺい率: | 容積率: | |||
国土法届出: | 接道状況: | 現況: | |||
引渡し: | 相談 | 登録日: | 2015/11/13 | 更新日: | 2016/05/31 |
現行家賃: | 67,000円/月 | 管理費: | 8,980円/月 | 修繕積立金: | 7,920円/月 |
固都税: | 47,100円/年 | 専有面積: | 41.60m² | 管理形態: | 自主管理 |
管理方式: | 管理番号: | 15-1113-06 | 取引形態: | 仲介 |
備考: | 事務所使用不可 洗濯機置場室内 ペット飼育不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
大阪市東住吉区桑津 ※地図上に表示されるマーカーは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。